Fiche pays

| BENIN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(p) | 2025(p) | 2026(p) |
| PERFORMANCES MACROECONOMIQUES | ||||||||
| Taux de croissance (%) | 6,9 | 3,8 | 7,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,0 | 6,0 |
| Taux d'inflation | 0,9 | 3,0 | 1,7 | 1,4 | 2,7 | 1,4 | 2,0 | 2,0 |
| Solde de la balance des transactions courantes | -4,0 | -1,7 | -4,1 | -5,6 | -5,4 | -4,9 | -4,6 | -4,5 |
| FINANCES PUBLIQUES | ||||||||
| Taux de pression fiscale | 10,6 | 10,5 | 11,0 | 12,2 | 12,8 | 13,2 | 13,7 | 14,0 |
| Dépenses budgétaires/PIB | 14,6 | 19,1 | 19,9 | 19,8 | 19,0 | 18,9 | 18,5 | 18,9 |
| Solde budgétaire/PIB | -0,5 | -4,7 | -5,7 | -5,5 | -4,3 | -3,7 | -2,9 | -2,9 |
| DETTE PUBLIQUE | ||||||||
| Encours de la dette extérieure/PIB | 24,09 | 25,97 | 34,10 | 35,59 | 36,80 | 40,20 | 41,50 | 40,50 |
| Encours de la dette intérieure/PIB | 17,35 | 20,17 | 15,71 | 18,46 | 17,70 | 12,10 | 9,60 | 9,60 |
| Encours global/PIB (Taux d'endettement) | 41,44 | 46,14 | 49,81 | 54,05 | 54,50 | 52,30 | 51,10 | 50,10 |
| NOTATIONS SOUVERAINES | ||||||||
| Notations internationales | ||||||||
| S&P Global Rating | B+(Stb.) | B+(Stb.) | B+(Stb.) | B+(Stb.) | B+ (Pos.) | BB-(Stb.) | ||
| Moody's | B2 (Pos.) | B2 (Pos.) | B1(Stb.) | B1(Stb.) | B1(Stb.) | |||
| Fitch | B (Pos.) | B (Pos.) | B+ (Stb).) | B+(Stb.) | B+(Stb.) | |||
| Notations en monnaie locale | ||||||||
| Bloomfield Investissement | A-(Stb.) | A-(Stb.) | ||||||
| GCR West Africa | A-(Stb.) | A-(Stb.) | A-(Stb.) | A-(Stb.) | ||||
| INDICATEURS SOCIO- ECONOMIQUES | ||||||||
| PIB/habitant en PPA $ US ( Rang UEMOA) | 3 290, 31 (3è) | 3 364,97 (3è) | 3 661, 31 (3è) | 4 047,85 (3è) | 4 305,49 (3è) | 4 552,49 (3è) | 4 786,26 (3è) | 5 030,772 (3è) |
| IDH( rang UEMOA) | 0,530 (1er) | 0,524/ (3è) | 0,525 (3e) | |||||
| Notation CPIA (rang UEMOA) | 3,5 (1er) | 3,6 (1er) | 3,6 (1er) | 3,7 (1er) | ||||
| Indice de perception de la corruption( rang UEMOA) | 41(2è) | 41 (2è) | (42 (2è) | 43 ( 1er ex) | 43 (1er ex) | |||
| Indicateur de transparence budgétaire( rang UEMOA) | 49 (1er) | 65 (1er) | 79 (1er) |
BP: 40 Cotonou, ROUTE DE L'AEROPORT
(229) 0121301937 / 0121308542 De 8h à 12h30 et de 14h à 17h30
courriers@tresorbenin.bj
© 2024 Trésor Public du Bénin. Tous droits réservés.